Loading your stuff... |
|
... keep your pants on. |
Player Details
Shawn Belle -
D -
MON
|
|
|
|
|
|
Current Stats
| GP | G | A | P | +- | Pim | PPG | SHG | GWG | FP | Rank |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 557 |
Stats by Week
| Week | GP | G | A | P | +- | Pim | PPG | SHG | GWG |
| Week 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historic Stats
| Season | GP | G | A | P | +- | Pim | PPG | SHG | GWG | FP |
| 2009-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 2006-07 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Back to Players
|
|